|
Двигатель Subaru EZ30
Самым надежным двигателем Субару, по итогу голосования устроенного на одном из самых популярных автомобильных форумов, признан двигатель EZ30. Почти сорок процентов проголосовавших отдали предпочтение именно этому мотору. Сложно судить, на сколько точно это голосование отражает реальное отношение автолюбителей к маркам двигателей японского автопроизводителя Субару. Но другого подробного обсуждения и голосования на просторах интернета не найти.Характеристики двигателя Субару EZ30
Производство | Gunma Oizumi Plant |
Марка двигателя | EZ30 |
Годы выпуска | 1999-2009 |
Материал блока цилиндров | алюминий |
Система питания | инжектор |
Тип | оппозитный |
Количество цилиндров | 6 |
Клапанов на цилиндр | 4 |
Ход поршня, мм | 80 |
Диаметр цилиндра, мм | 89.2 |
Степень сжатия | 10.7 |
Объем двигателя, куб.см | 2999 |
Мощность двигателя, л.с./об.мин | 220/6000 245/6600 |
Крутящий момент, Нм/об.мин | 289/4400 297/4200 |
Топливо | 95 |
Экологические нормы | — |
Вес двигателя, кг | ~180 |
Расход топлива, л/100 км (для Tribeca) — город — трасса — смешан. |
13.3 9.0 10.2 |
Расход масла, гр./1000 км | до 1000 |
Масло в двигатель | 0W-30 5W-30 5W-40 10W-30 10W-40 |
Сколько масла в двигателе, л | 5.7 |
Замена масла проводится, км | 15000 (лучше 7500) |
Рабочая температура двигателя, град. | ~90 |
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике |
— 300+ |
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса |
300+ — |
Двигатель устанавливался | Subaru Legacy/ Outback/ Tribeca |